IV3000T-3
IV3000T-3-1
IV3000T-2

艾维泰科真三路可编程直流电源IV3006TE-2,IV6003TE-2,IV3003T-2,IV3006T-2,IV6003T-2,IV3003T-3,IV3006T-3,IV6003T-3

• 三路同时显电压、电流,并均可调节
• 智能温控风扇,降低噪音
• 可选择串、并联或同步使用
• 低涟波和低噪声
• 可通过计算机进行软件监控、校正
• 远端测量功能(SENSE),补偿线上压降
• 可定时输出时间(0~99999.9秒)
• 输出有开关控制
• 可保存40组设定数据,快速存储调用
• 标配RS232和USB接口,支持SPCI协议和MODBUS协议,可通过PLC控制

 IV3003T/TE系列三路可编程直流电源,最大可以同时输出三组30V6A或者60V3A,是真正的三路可编程直流电源。分辨率1mV,1mA.标配SENSE电压补偿功能。支持三路独立输出,或者CH1+CH2串联并联模式和跟随模式。同时拥有前面板输出和后面板材输出。标配RS232和USB通讯接口,支持SCPI协议和MODBUS协议。可编程直流电源支持PLC编程。采用智能温控风扇,使用更静音。


型号 工作模式 电压 电流 分辨率 精度 接口 尺寸(mm) 重量(kg)
IV3003TE-2 独立输出 CH1:30V CH2:30V CH3:6V CH1:3A CH2:3A CH3:3A 10mV/1mA    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+5mA USB/RS232 255*110*380 8.5
串联模式CH1+CH2 60V 3A    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 30V 6A    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV3006TE-2 独立输出 CH1:30V CH2:30V CH3:6V CH1:6A CH2:6A CH3:3A 10mV/1mA    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+8mA USB/RS232 255*110*380 8.5
串联模式CH1+CH2 60V 6A    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 30V 12A    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV6003TE-2 独立输出 CH1:60V CH2:60V CH3:6V CH1:3A CH2:3A CH3:3A 10mV/1mA    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+5mA USB/RS232 255*110*380 8.5
串联模式CH1+CH2 120V 3A    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 60V 6A    ≤0.03%+20mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV3003T-2 独立输出 CH1:30V CH2:30V CH3:6V CH1:3A CH2:3A CH3:3A 1mV/1mA    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+5mA USB/RS232 255*110*380 8.5
串联模式CH1+CH2 60V 3A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 30V 6A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV3006T-2 独立输出 CH1:30V CH2:30V CH3:6V CH1:6A CH2:6A CH3:3A 1mV/1mA    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+8mA USB/RS232 255*110*380 8.5
串联模式CH1+CH2 60V 6A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 30V 12A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV6003T-2 独立输出 CH1:60V CH2:60V CH3:6V CH1:3A CH2:3A CH3:3A 1mV/1mA    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+5mA USB/RS232 255*110*380 8.5
串联模式CH1+CH2 120V 3A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 60V 6A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV3003T-3 独立输出 CH1:30V CH2:30V CH3:30V CH1:3A CH2:3A CH3:3A 1mV/1mA    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+5mA USB/RS232 255*110*380 11
串联模式CH1+CH2 60V 3A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 30V 6A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV3006T-3 独立输出 CH1:30V CH2:30V CH3:30V CH1:6A CH2:6A CH3:6A 1mV/1mA    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+8mA USB/RS232 255*110*380 15
串联模式CH1+CH2 60V 6A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 30V 12A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
IV6003T-3 独立输出 CH1:60V CH2:60V CH3:60V CH1:3A CH2:3A CH3:3A 1mV/1mA    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+5mA USB/RS232 255*110*380 15
串联模式CH1+CH2 120V 3A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232
并联模式CH1+CH2 60V 6A    ≤0.03%+10mV       ≤0.1%+30mA USB/RS232

 

 

 

产品详情

产品中心

PRODUCT CENTER